Servicio | Limite | Eventos al año | Carencia |
Urgencia médica en accidentes | $90.000 | 2 eventos | 25 días |
Descuento en farmacias | 50% de boleta c/tope $10.000/mes | Ilimitados | |
Telemedicina | 100% | 2 eventos | |
Orientación médica telefónica | 100% | 4 eventos | |
Asistencia legal | 100% | 4 eventos |
Servicio |
Urgencia médica en accidentes Limite $90.000 2 eventos al año |
Descuento en farmacias Limite 50% de boleta c/tope $10.000/mes Ilimitados eventos al año |
Telemedicina Limite 100% 2 eventos al año |
Orientación médica telefónica Limite 100% 4 eventos al año |
Asistencia legal Limite 100% 4 eventos al año |